Personnes âgées aujourd'hui et à l'avenir
L'indicateur montre le nombre ou la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans et met ainsi en évidence l'importance du vieillissement de la population et de la modification de la structure d'âge, ainsi que les défis potentiels auxquels une société doit s'attendre pour les institutions de prévoyance et l'économie.
code | Canton | en purcentage | Absolu | Prévision 2050 |
---|---|---|---|---|
CH | Suisse | 19.0 | 1'661'319 | 2'672'113 |
AG | Argovie | 17.2 | 129'531 | 242'869 |
AI | Appenzell R.E. | 20.3 | 3'327 | 5'534 |
AR | Appenzell R.I. | 20.5 | 11'410 | 14'896 |
BE | Berne | 21.6 | 226'530 | 324'716 |
BL | Bâle-Campagne | 22.6 | 66'312 | 93'196 |
BS | Bàle-Ville | 19.8 | 38'827 | 49'904 |
FR | Fribourg | 16.4 | 54'150 | 98'273 |
GE | Genève | 16.5 | 84'094 | 135'584 |
GL | Glaris | 20.8 | 8'554 | 11'948 |
GR | Grisons | 22.4 | 45'104 | 64'125 |
JU | Jura | 21.8 | 16'102 | 21'555 |
LU | Lucerne | 18.3 | 77'022 | 131'149 |
NE | Neuchâtel | 19.6 | 34'603 | 47'898 |
NW | Nidwald | 21.7 | 9'545 | 14'546 |
OW | Obwald | 20.0 | 7'696 | 12'876 |
SG | Saint-Gall | 18.9 | 98'074 | 166'660 |
SH | Schaffhouse | 21.8 | 18'336 | 30'373 |
SO | Soleure | 20.4 | 57'210 | 92'157 |
SZ | Schwyz | 18.7 | 30'541 | 57'677 |
TG | Thurgovie | 18.6 | 53'327 | 95'867 |
TI | Tessin | 23.4 | 82'355 | 113'225 |
UR | Uri | 21.5 | 7'972 | 11'394 |
VD | Vaud | 16.6 | 136'678 | 228'270 |
VS | Valais | 20.3 | 71'765 | 116'689 |
ZG | Zoug | 17.7 | 22'947 | 47'131 |
ZH | Zurich | 17.2 | 269'307 | 444'113 |
Personnes très âgées aujourd'hui et à l'avenir
L'indicateur montre la proportion de personnes très âgées (80+) aujourd'hui et à l'avenir. Le grand âge signifie souvent pour la personne d'être de plus en plus dépendante d'un soutien ou pour la politique de s'adapter de plus en plus aux offres de soutien possibles.
code | Canton | Part | Absolu 2021 | Part 2050 en % | Absolu 2050 |
---|---|---|---|---|---|
CH | Suisse | 5.4 | 471'987 | 10.6 | 1'189'419 |
AG | Argovie | 4.8 | 33'478 | 11.1 | 107'427 |
AI | Appenzell R.E. | 6.0 | 977 | 12.2 | 2'548 |
AR | Appenzell R.I. | 5.5 | 3'082 | 9.9 | 6'744 |
BE | Berne | 6.1 | 63'650 | 12.4 | 152'743 |
BL | Bâle-Campagne | 6.9 | 20'175 | 12.8 | 43'644 |
BS | Bàle-Ville | 6.7 | 13'129 | 9.5 | 21'943 |
FR | Fribourg | 4.1 | 13'531 | 10.5 | 43'738 |
GE | Genève | 5.2 | 26'509 | 8.0 | 56'365 |
GL | Glaris | 5.6 | 2'322 | 10.8 | 5'023 |
GR | Grisons | 6.1 | 12'271 | 15.5 | 31'616 |
JU | Jura | 6.0 | 4'459 | 11.5 | 9'722 |
LU | Lucerne | 5.2 | 22'055 | 11.3 | 59'351 |
NE | Neuchâtel | 5.9 | 10'363 | 11.3 | 21'855 |
NW | Nidwald | 5.4 | 2'365 | 13.2 | 6'880 |
OW | Obwald | 5.2 | 1'994 | 12.5 | 5'903 |
SG | Saint-Gall | 5.1 | 26'720 | 10.7 | 74'269 |
SH | Schaffhouse | 6.4 | 5'401 | 12.0 | 13'717 |
SO | Soleure | 5.6 | 15'637 | 11.6 | 41'825 |
SZ | Schwyz | 4.9 | 7'945 | 12.5 | 25'490 |
TG | Thurgovie | 4.8 | 13'791 | 11.4 | 42'852 |
TI | Tessin | 7.5 | 26'276 | 15.5 | 55'324 |
UR | Uri | 5.7 | 2'127 | 11.8 | 5'179 |
VD | Vaud | 4.8 | 39'500 | 8.4 | 94'878 |
VS | Valais | 5.4 | 18'921 | 12.4 | 53'063 |
ZG | Zoug | 4.9 | 6'309 | 11.9 | 21'345 |
ZH | Zurich | 5.0 | 79'000 | 8.7 | 185'975 |
Rapport de dépendance des personnes âgées en 2023 et 2050
Le rapport de dépendance des personnes âgées indique le rapport entre les personnes en âge de retraite et les personnes en âge de travailler. Cet indicateur représente donc le rapport entre les groupes d'âge ou les personnes encore potentiellement actives et la population qui ne l'est plus.
code | Canton | 2020 | 2050 |
---|---|---|---|
CH | Suisse | 30.7 | 46.5 |
AG | Argovie | 29.5 | 49.7 |
AI | Appenzell R.E. | 33.9 | 54.7 |
AR | Appenzell R.I. | 34 | 43.8 |
BE | Berne | 35.7 | 53.4 |
BL | Bâle-Campagne | 38.3 | 56.5 |
BS | Bàle-Ville | 31.3 | 39.3 |
FR | Fribourg | 26.1 | 46.3 |
GE | Genève | 26.2 | 34.7 |
GL | Glaris | 34.2 | 50 |
GR | Grisons | 36.6 | 66.5 |
JU | Jura | 27.1 | 52.7 |
LU | Lucerne | 29.9 | 49.2 |
NE | Neuchâtel | 32.4 | 48.2 |
NW | Nidwald | 35.1 | 55.6 |
OW | Obwald | 32.5 | 56.3 |
SG | Saint-Gall | 30.6 | 47 |
SH | Schaffhouse | 36.2 | 53.5 |
SO | Soleure | 32.9 | 51 |
SZ | Schwyz | 29.5 | 55.8 |
TG | Thurgovie | 29.7 | 50.7 |
TI | Tessin | 39.1 | 68.3 |
UR | Uri | 36.7 | 53.3 |
VD | Vaud | 26.8 | 38.1 |
VS | Valais | 33.2 | 55.1 |
ZG | Zoug | 28.2 | 51.9 |
ZH | Zurich | 27.1 | 38.1 |